Описание
Операторски диспей | Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 48 dpi |
Клиентски диспей | Графичен LCD дисплей с подсветка, резолюция 132 x 24 dpi |
Easy load механизъм | |
Термален принтер | Скорост – 70 мм/сек
203 dpi резолюция 32 символа на ред 57 мм широка термохартия Максимален размер на ролката до 40 мм |
Клавиатура | 35 бутона |
Батерия | Li-ion 3.7V 2200mAh |
Часовник за реално време | Съхранява данните за повече от 90 дни без външно захранване |
GPRS модул | Вграден |
Bluetooth модул | Вграден |
WiFi модул | Опционално |
Интерфейс | 1хUSB, 3xRS 232 |
Клен,брой записи | Micro SD Card; 46 000 000 реда |
Баркод стандарти | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E |
Брой записи във ФП | 1200 „Z“ отчета |
Софтуерни приложения | Зареждане на графично лого 384 x 144 точки
Настройки – системни, артикули |
Редове клише | До 6 реда |
Редове реклама | До 2 реда |
Шум | < 55 dB |
Температурен обхват на работа | от 0°C до 45°C |
kaserviz –
dr6ul;g